400 g Bio Leckerli "Semhof": Bio Leckerli "Semhof" - Ergänzungsfuttermittel pelletiert
300 g Bio Leckerli "Happy": Bio Leckerli "Happy" - Ergänzungsfuttermittel pelletiert
300 g Bio Leckerli "Aronia": Bio Leckerli "Aronia" - Ergänzungsfuttermittel pelletiert
Analytische BestandteileBio Leckerli "Semhof" (Charge 30812610SH) |
||
Trockensubstanzgehalt 90,8 % | Frischsubstanz | Trockensubstanz |
Rohprotein %: | 9,9 | 10,9 |
Rohfaser %: | 22,0 | 24,5 |
Gesamtzucker %: | 7,5 | 8,3 |
Fruktan %: | 3,8 | 4,2 |
Stärke %: | <0,2 | <0,2 |
Rohfett %: | 2,5 | 2,6 |
Praec. verd. Rohprotein Pferde %: | 6,7 | 7,4 |
Verd. Energie Pferde DE MJ/kg: | 8,9 | 9,8 |
Ums. Energie Pferde ME MJ/kg: | 7,7 | 8,4 |
Analytische BestandteileBio Leckerli "Happy" (Charge 30812410SH) |
||
Trockensubstanzgehalt 90,5 % | Frischsubstanz | Trockensubstanz |
Rohprotein %: | 12,0 | 13,2 |
Rohfaser %: | 21,9 | 24,3 |
Gesamtzucker %: | 6,7 | 7,4 |
Fruktan %: | 3,2 | 3,6 |
Stärke %: | <0,2 | <0,2 |
Rohfett %: | 6,7 | 7,3 |
Praec. verd. Rohprotein Pferde %: | 8,1 | 8,9 |
Verd. Energie Pferde DE MJ/kg: | 10,0 | 11,1 |
Ums. Energie Pferde ME MJ/kg: | 8,7 | 9,5 |
Analytische BestandteileBio Leckerli "Aronia" (Charge 30812416SH) |
||
Trockensubstanzgehalt 91,1 % | Frischsubstanz | Trockensubstanz |
Rohprotein %: | 9,1 | 10,0 |
Rohfaser %: | 23,3 | 25,6 |
Gesamtzucker %: | 6,8 | 7,4 |
Rohfett %: | 2,6 | 2,8 |
Praec. verd. Rohprotein Pferde %: | 6,2 | 6,8 |
Verd. Energie Pferde DE MJ/kg: | 8,9 | 9,7 |
Ums. Energie Pferde ME MJ/kg: | 7,7 | 8,4 |
Zur Trockenfütterung aus der Hand geeignet, das Futter muss nicht aufgeweicht werden.
Eine tägliche Fütterungsempfehlung von 0,25 kg je 100 kg Körpermasse sollte nicht überschritten werden.
Lagerung:
Futtermittel sollten kühl, dunkel und stets trocken aufbewahrt werden. Die Papiersäcke dürfen nicht auf Beton oder ungeschützt vor wechselnd feuchter und trockener Luft gelagert werden.